Title | Authored on | Link to edit Content | |
---|---|---|---|
Shannon Point Receives National Science Foundation Grant to聽Study Oceanic Water Quality | |||
Gaia鈥檚 findings on travelling stars | 草榴社区's Marina Kounkel used data from Gaia鈥檚 second release to trace the structure and star formation activity of a large patch of space surrounding the solar system, and to explore how this changed over time. This data release, provided in April 2018, lists the motions and positions of over鈥 |
||
Western Reads Selects Selects聽Alex Wagner's聽鈥楩utureface鈥 as Book for 2019-2020 School Year | |||
Gigantic Pumice Raft from Underwater Eruption Is on a Wild Ride Across the Pacific Ocean | 鈥淲e know so little about the seafloor,鈥 said Jackie Caplan-Auerbach, a seismologist and volcanologist at Western Washington University. It鈥檚 often said that 70 or 80 percent of the world鈥檚 volcanism happens on the seafloor, but this number is sketchy guesstimate, Caplan-Auerbach said. We鈥 |
||
Photo Gallery: Summer Commencement | |||
Six underwater volcanoes found hiding in plain sight | Lurking below a heavily trafficked waterway, the discovery highlights how many mysteries still simmer under the sea. 鈥淪ometimes when you鈥檙e looking at an area that鈥檚 relatively undiscovered, you don鈥檛 even know what you might find,鈥 says Western鈥 |
||
Meet the 2018-19 Outstanding Graduates from the College of Science and Engineering | |||
草榴社区鈥檚 Tim Kowalczyk Wins Prestigious Early Career Award from the National Science Foundation | |||
Regina Barber DeGraaff selected for filmmaking fellowship | |||
Machine Learning in Neuroscience: Fundamentals and Possibilities - Free Group Viewing Webinar |